En bref
En 2025, la Peugeot 208 (86 929 immatriculations, versions électriques comprises) devance la Renault Clio et la Dacia Sandero. En additionnant ses versions thermiques et E-Tech hybride, la Clio atteint toutefois 119 322 immatriculations. La Renault 5 E-Tech est la première électrique du classement (7e).
Le top 20
| Rang | Modèle | Immatriculations |
|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 | 86 929 |
| 2 | Renault Clio | 80 289 |
| 3 | Dacia Sandero | 67 786 |
| 4 | Peugeot 2008 | 57 194 |
| 5 | Citroën C3 | 46 404 |
| 6 | Dacia Duster | 41 202 |
| 7 | Renault 5 E-Tech électrique | 40 836 |
| 8 | Peugeot 3008 | 39 726 |
| 9 | Renault Clio E-Tech hybride | 39 033 |
| 10 | Toyota Yaris | 35 808 |
| 11 | Toyota Yaris Cross | 33 865 |
| 12 | Renault Symbioz | 30 901 |
| 13 | Peugeot 308 | 30 806 |
| 14 | Renault Captur E-Tech hybride | 28 412 |
| 15 | Volkswagen Polo | 24 409 |
| 16 | Citroën C5 Aircross | 20 649 |
| 17 | Renault Austral | 19 355 |
| 18 | Tesla Model Y | 19 232 |
| 19 | Peugeot 5008 | 17 432 |
| 20 | Ford Puma | 17 422 |
Ce que montre le classement
- Les citadines occupent les premières places : 208, Clio, Sandero, C3.
- Les SUV sont nombreux : 2008, Duster, 3008, Yaris Cross, Symbioz, C5 Aircross, Austral, 5008, Puma.
- Deux électriques figurent dans le top 20 : la Renault 5 E-Tech et le Tesla Model Y.
Nos dossiers sur certains de ces modèles : Renault Clio 6, Dacia Duster. Le malus des SUV les plus vendus est détaillé dans cet article.
Acheter l’un de ces modèles au meilleur prixDes mandataires partenaires vous adressent leurs offres.
Recevoir des offres