En bref
En 2025, le diesel ne représente plus que 4,8 % des voitures neuves en France. La Renault Clio dCi reste de loin la plus vendue (19 971, 108 à 111 g/km, 50 à 125 € de malus en 2026), devant le Citroën C5 Aircross, la Peugeot 308 et la Mercedes GLA 200 d.
Les diesels les plus vendus
| Modèle | Immatriculations | CO2 WLTP | Malus CO2 2026 |
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 19 971 | 108 à 111 g/km | 50 à 125 € |
| Citroën C5 Aircross | 7 224 | 136 à 146 g/km | 1 629 à 3 331 € |
| Peugeot 308 | 6 754 | 117 à 134 g/km | 240 à 1 386 € |
| Mercedes-Benz GLA 200 d | 5 137 | 140 à 151 g/km | 2 205 à 4 543 € |
| Skoda Octavia | 4 168 | 110 à 129 g/km | 100 à 898 € |
| Volkswagen Tiguan | 3 280 | 139 à 175 g/km | 2 049 à 32 935 € |
| Mercedes-Benz A 200 d | 3 117 | 128 à 141 g/km | 818 à 2 370 € |
| Volkswagen T-Roc | 2 678 | 123 à 156 g/km | 400 à 6 126 € |
| Volkswagen Golf | 2 436 | 109 à 139 g/km | 75 à 2 049 € |
| BMW 120d | 2 405 | 112 à 141 g/km | 150 à 2 370 € |
Malus CO2 seul : le malus au poids s'ajoute au-delà de 1 500 kg. Les écarts au sein d'un modèle reflètent la puissance, la transmission et les équipements.
Le diesel et l'importation
Certaines versions diesel sont vendues dans d'autres pays mais plus en France, comme le Dacia Bigster diesel. Fait notable : la base européenne recense 53 Dacia Duster diesel immatriculés en France en 2025, une version absente du catalogue français, ce qui suggère des importations ou des stocks. Voir notre dossier Duster diesel.
Calculez le malus d’un dieselCO2 et masse de la version exacte.
Calculer