En bref
En 2025, parmi les 20 marques les plus vendues en France, la moyenne d'émissions de CO2 WLTP des voitures neuves va de 0 g/km (Tesla, 100 % électrique) à 113,6 g/km (Nissan). Renault affiche 82,1 g/km, Peugeot 95,0 g/km et Dacia 111,7 g/km. La moyenne française tous modèles est de 88,6 g/km (SDES).
Le classement
| Marque | Immatriculations | CO2 moyen |
|---|---|---|
| Tesla | 25 485 | 0,0 g/km |
| Cupra | 23 108 | 38,0 g/km |
| BMW | 61 738 | 73,1 g/km |
| Audi | 49 792 | 75,0 g/km |
| Mini | 26 510 | 78,3 g/km |
| Renault | 310 641 | 82,1 g/km |
| MG | 35 219 | 87,0 g/km |
| Mercedes-Benz | 46 102 | 88,0 g/km |
| Skoda | 53 236 | 89,9 g/km |
| Volkswagen | 115 190 | 93,8 g/km |
| Peugeot | 240 327 | 95,0 g/km |
| Hyundai | 50 305 | 95,6 g/km |
| Toyota | 116 931 | 96,5 g/km |
| Citroën | 124 199 | 97,4 g/km |
| Opel | 34 011 | 97,7 g/km |
| Kia | 37 413 | 98,1 g/km |
| Ford | 39 420 | 104,8 g/km |
| Suzuki | 21 470 | 110,3 g/km |
| Dacia | 148 201 | 111,7 g/km |
| Nissan | 29 363 | 113,6 g/km |
Comment lire ces chiffres
- Une moyenne basse reflète surtout une forte part d'électriques et d'hybrides rechargeables (Tesla, Cupra, BMW, Audi), dont les émissions homologuées sont très faibles.
- Les marques vendant beaucoup de thermiques et micro-hybrides (Dacia, Suzuki, Nissan) affichent des moyennes plus élevées.
- Ces moyennes reposent sur des valeurs d'homologation : les émissions réelles des hybrides rechargeables dépendent fortement de la fréquence de recharge.
Comparez les émissions version par versionBase officielle de l’ADEME.
Comparer